产品详情



驱动部尺寸表 单位:mm
| 型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML−001JD | 64 | 52 | 45 | - | 60 | 13 | 3×40 | 102 | 140 | 10 | 140 | 6 | 128 | 160 | 4-M6 | 4-M5 |
| ML−002JD | 88 | 70 | 62 | - | 84 | 19 | 3×52 | 140 | 192 | 15 | 192 | 8 | 176 | 220 | 4-M8 | 4-M6 |
式 样
| 型 式 | ML-001JD | ML-002JD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 驱动部重量 (kg) | 3.8 | 10.0 | |||
| 输入电压 AC(V) | 100 | 200 | 100 | 200 | |
| 额定電流 (A) | 0.16 | 0.09 | 0.6 | 0.28 | |
| 输入频率 (Hz) | 50/60 | ||||
| 駆動波形 | 全波 | ||||
| 最大电磁铁间隙 (mm) | 0.6 | ||||
| 振動数 | 50Hz(回/分) | 6000 | |||
| 60Hz(回/分) | 7200 | ||||
| 板簧角度 | 15° | ||||
| 最大滑槽长度 (mm) | 300 | 500 | |||
| 最大滑槽宽度 (mm) | 45 | 60 | |||
| 最大滑槽质量 (kg) | 1.0 | 2.0 | |||
| 塗 装 色 | 侧盖 | BN-75(日塗工) | |||
| 底板 | B75-40L(日塗工) | ||||
| 适用的控制器 | EMC-003 | ||||

直振上安装轨道的标准表。 单位:mm
| Z | K | F-J | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動機 | Y | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| ML-001JD | 40 | 65 | 90 | 140 | 3 | |||||
| ML-002JD | 45 | 70 | 95 | 120 | 145 | 170 | 192 | 4 | ||


下载附件:
关键词:
电磁式
140
192
3×
52
ml&minus
4-m6
88
45
驱动
Copyright ©脩齐(上海)自动化设备有限公司 沪ICP备19038190号-1 SEO 网站建设:中企动力 浦东
