产品详情


驱动部尺寸表 单位:mm
| 型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML-001RD | 100 | 80 | 45 | 10 | 54.4 | 12 | 3×40 | 119.5 | 250 | 10 | 140 | 100 | 110 | 317 | 7 | 4×M5 | 21 | 6 | 190 | 80 | 40 | 25 | 140 | 17.5 | 45 |
| ML-002RD | 125 | 100 | 62 | 15 | 75 | 11 | 3×52 | 157 | 330 | 15 | 192 | 135 | 150 | 421 | 7 | 4×M6 | 24 | 9 | 240 | 100 | 43 | 30 | 180 | 20 | 65 |
式 样
| 型 式 | ML-001RD | ML-002RD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 驱动部重量 (kg) | 10.5 | 20.0 | |||
| 输入电压 AC(V) | 100 | 200 | 100 | 200 | |
| 额定电流 (A) | 0.16 | 0.09 | 0.6 | 0.28 | |
| 输入频率 (Hz) | 50/60 | ||||
| 駆動波形 | 全波 | ||||
| 最大电磁铁间隙 (mm) | 0.6 | ||||
| 振動数 | 50Hz (回/分) | 6000 | |||
| 60Hz (回/分) | 7200 | ||||
| 板簧 | 15° | ||||
| 最大滑槽长度 (mm) | 450 | 600 | |||
| 最大滑槽宽度 (mm) | 35 | 60 | |||
| 最大滑槽质量 (kg) | 2.0 | 4.0 | |||
| 塗 装 色 | 侧盖 | BN-75 (日塗工) | |||
| 底板/平衡块 | B75-40L (日塗工) | ||||
| 适用控制器 | C10-1VF 变频控制器 | ||||

直振上安装轨道的标准表。 单位:mm
| Z | K | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動機 | Y | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| ML-001RD | 160 | 185 | 210 | 140 | ||||
| ML-002RD | 175 | 200 | 225 | 250 | 192 | |||


下载附件:
关键词:
电磁式
times
100
45
10
15
140
80
40
24
Copyright ©脩齐(上海)自动化设备有限公司 沪ICP备19038190号-1 SEO 网站建设:中企动力 浦东
