产品详情



*1:因为有橡胶脚,数值为参考值
驱动部尺寸表 单位:mm
| 型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | T | W | M | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB−230D | 230 | 260 | 4.5 | 220 | 45 | 27 | 30 | 218 | 3.2 | 7 | M12 | 364 |
| MB−300D | 300 | 340 | 4.5 | 290 | 50 | 27 | 30 | 225 | 3.2 | 7 | M12 | 444 |
| MB−390D | 390 | 440 | 6 | 380 | 60 | 30 | 30 | 279 | 4.5 | 10 | M16 | 560 |
驱动部式样
| 型 式 | MB-230D | MB-300D | MB-390D | MB-460D | MB-610D | MB-700D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未加工顶盘直径(筒形盘) (φ) | 230 | 300 | 390 | 460 | 610 | 700 | |||
| 驱动部重量 (kg) | 24 | 40 | 78 | 127 | 260 | 330 | |||
| 输入电压 AC(V) | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 200 | |||||
| 额定電流 (A) | 1.2/0.5 | 1.7/1.2 | 4.0/2.7 | 4.5 | |||||
| 输入频率 (Hz) | 50/60 | ||||||||
| 駆動波形 | 全波 | 全波 | 半波 | 全波 | 半波 | 半波 | |||
| 最大电磁铁间隙 (mm) | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | |||
| 振動数 | 50Hz(回/分) | 6000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 3000 | ||
| 60Hz(回/分) | 7200 | 7200 | 3600 | 7200 | 3600 | 3600 | |||
| 电磁铁使用数 (個) | 1 | 2(直列) | |||||||
| 板簧角度 | 15° | ||||||||
| 板簧 | 钢(S) | S | C | S | C | 碳(C) | |||
| 最大顶盘直径(筒形盘) (φ) | 370 | 500 | 620 | 760 | 1000 | 1200 | |||
| 最大顶盘质量 (kg) | 6 | 12 | 20 | 30 | 50 | 70 | |||
| 最大工件质量 (kg) | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | |||
| 顶盘夹紧块的使用数 (個) | 3 | 4 | 6 | 8 | |||||
| 橡胶使用数 (個) | 3 | 4 | 6 | ||||||
| 塗 装 色 | 外罩 | BN-75(日塗工) | |||||||
| 底板 | B75-40L(日塗工) | ||||||||
| 適用控制器 | VMC-003 | SDVC-L | SDVC-L | ||||||
※2:输入100 V时适用
※1:仅适用于MB-390D / 460D半波
下载附件:
关键词:
电磁式
30
mb&minus
4.5
27
m12
3.2
数值
45
390d
Copyright ©脩齐(上海)自动化设备有限公司 沪ICP备19038190号-1 SEO 网站建设:中企动力 浦东
