产品详情


驱动部尺寸表 单位:mm
| 型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFJ-005D | 55 | 45 | 28 | 12 | 49 | 54 | 40 | 92 | 125 | 23 | 90 | 5 | 115 | 139 | 4-φ6 | 4-M4 |
| AFJ-012D | 75 | 62 | 42 | 24 | 70 | 58 | 2×40 | 119 | 172 | 18 | 125 | 6 | 160 | 189 | 4-φ7 | 6-M5 |
| AFJ-025D | 100 | 80 | 55 | 27 | 90 | 75 | 2×52 | 155 | 220 | 23 | 160 | 8 | 204 | 243 | 4-φ9 | 6-M6 |
式 样
| 型 式 | AFJ-005D | AFJ-012D | AFJ-025D | |
|---|---|---|---|---|
| 驱动部重量 (kg) | 2.3 | 6.0 | 13.0 | |
| 输入电压 AC(V) | 0~12(变压器端:0~230) | |||
| 输入频率最大消耗电流 (Hz) | 60~300 | |||
| 最大消費電流 (mA) | 7 | 18 | 24 | |
| 共振频率(+/-10Hz) (Hz) | 125 | 120 | 90 | |
| 弹簧角度 | 15° | |||
| 最大滑槽长度 (mm) | 350 | 450 | 550 | |
| 最大滑槽宽度 (mm) | 24 | 33 | 45 | |
| 最大滑槽质量外罩/本体 (kg) | 0.8 | 1.5 | 3.0 | |
| 塗 装 色 | 外罩/本体 | BN-75(日塗工) | ||
| 底座/平衡块 | B75-40L(日塗工) | |||
| 适用的控制器 | 标 准 | AFC−20SE | ||
| 定振幅付 | AFC−20HG | |||
直振上安装轨道的标准表。 单位:mm
| Z [ Z=0.65×(Y-K)-(F-J) ] | K | F-J | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動機 | Y | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||
| AFJ-005D | 10 | 40 | 75 | 105 | 140 | 90 | 31 | |||||
| AFJ-012D | 10 | 40 | 75 | 105 | 140 | 170 | 125 | 40 | ||||
| AFJ-025D | 40 | 75 | 105 | 140 | 170 | 200 | 160 | 52 | ||||
下载附件:
关键词:
压电式
4-&phi
23
90
75
55
160
2×
125
40
Copyright ©脩齐(上海)自动化设备有限公司 沪ICP备19038190号-1 SEO 网站建设:中企动力 浦东
