产品详情


驱动部尺寸表 单位:mm
| 型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFR-006D | 75 | 60 | 28 | 15 | 34.4 | 33 | 40 | 90 | 151 | 8 | 64 | 70 | 42 | 171 | - | 4-M4 | 21 | 6 | 120 | 60 | 39 | 22.5 | 75 | 15 |
| AFR-015D | 90 | 75 | 42 | 27 | 48.4 | 43 | 40 | 108 | 177 | 12 | 72 | 87 | 55 | 205 | - | 4-M5 | 130 | 75 | 37.5 | 25 | 80 | 15 | ||
| AFR-030D | 100 | 80 | 43 | 27 | 52.6 | 53 | 2×40 | 120 | 280 | 20 | 123 | 110 | 130 | 330 | - | 6-M5 | 210 | 80 | 40 | 160 | 17.5 | |||
| AFR-040D | 110 | 90 | 55 | 37 | 64.6 | 66 | 2×52 | 144 | 330 | 26 | 166 | 135 | 150 | 382 | - | 6-M6 | 24 | 9 | 240 | 90 | 45 | 30 | 180 | 15 |
| AFR-050D | 125 | 100 | 70 | 46 | 79.6 | 82 | 2×60 | 177 | 390 | 30 | 188 | 155 | 190 | 455 | - | 6-M8 | 280 | 100 | 220 | 20 |
式 样
| 型 式 | AFR-006D | AFR-015D | AFR-030D | AFR-040D | AFR-050D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 驱动部重量 (kg) | 2.3 | 4.2 | 8.5 | 13.5 | 23.6 | |
| 输入电压 AC(V) | 0~12(变压器端:0~230) | |||||
| 输入频率 (Hz) | 60~300 | |||||
| 最大消耗电流 (mA) | 7 | 13 | 20 | 30 | 41 | |
| 共振频率(+/-10Hz) (Hz) | 200 | 200 | 125 | 115 | 75 | |
| 弹簧角度 | 15° | |||||
| 最大滑槽长度 (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| 最大滑槽宽度 (mm) | 20 | 34 | 45 | 48 | 50 | |
| 最大滑槽质量 (kg) | 0.6 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
| 塗 装 色 | 外罩/本体 | BN-75(日塗工) | ||||
| 底座/平衡块 | B75-40L(日塗工) | |||||
| 适用控制器 | 标 准 | AFC−20SE | ||||
| 带振幅传感器 | AFC−20HG | |||||
直振上安装轨道的标准表。 单位:mm
| Z [ Z=0.6×(Y-K)-(F-J) ] | K | F-J | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動機 | Y | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||
| AFR-006D | 55 | 85 | 115 | 64 | 25 | |||||||||
| AFR-015D | 75 | 105 | 135 | 165 | 72 | 31 | ||||||||
| AFR-030D | 105 | 135 | 165 | 195 | 123 | 33 | ||||||||
| AFR-040D | 130 | 160 | 190 | 220 | 166 | 40 | ||||||||
| AFR-050D | 135 | 165 | 195 | 225 | 255 | 188 | 52 | |||||||

可选择带安装座的防振橡胶脚型号。
尺寸表 单位:mm
| 型 式 | B1 | H1 | L1 | M1 |
|---|---|---|---|---|
| AFR-006D | 45 | 84 | 70 | 42 |
| AFR-015D | 60 | 102 | 87 | 50 |
| AFR-030D | 65 | 114 | 110 | 130 |
| AFR-040D | 70 | 135 | 135 | 150 |
| AFR-050D | 80 | 168 | 155 | 190 |
下载附件:
关键词:
压电式
135
75
40
mm
60
90
15
最大
20
Copyright ©脩齐(上海)自动化设备有限公司 沪ICP备19038190号-1 SEO 网站建设:中企动力 浦东
