产品详情


*1:因为有橡胶脚,数值为参考值
驱动部尺寸表 单位:mm
| 型 式 | A | B | D | M | E | F | G | T | H | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFB-150D | 150 | 170 | 140 | M8 | 30 | 55 | 20 | 2.3 | 134 | 235 |
| AFB-200D | 200 | 230 | 190 | M12 | 35 | 65 | 172 | 300 | ||
| AFB-250D | 250 | 280 | 240 | M12 | 45 | 87 | 30 | 3.2 | 193 | 384 |
| AFB-300D | 300 | 340 | 290 | M16 | 209 | 434 |
| 型 式 | A | B | D | M | E | F | G | H | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFB-350D | 350 | 400 | 340 | M16 | 50 | 97 | 30 | 252 | 494 |
| AFB-400D | 400 | 460 | 390 | 544 |
驱动部式样
| 型 式 | AFB-100D | AFB-150D | AFB-200D | AFB-250D | AFB-300D | AFB-350D | AFB-400D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未加工顶盘直径(筒形盘) (φ) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| 驱动部重量 (kg) | 2.2 | 7 | 14 | 21.5 | 35 | 49 | 66 | |
| 输入电压 AC(V) | 0~12(变压器端:0~230) | |||||||
| 输入频率 (Hz) | 60~300 | |||||||
| 消耗电流(标准加工盘) (mA) | 10 | 25 | 30 | 55 | 105 | 100 | 80 | |
| 共振频率(标准加工盘) (Hz) | 235 | 237 | 188 | 155 | 152 | 140 | 120 | |
| 标准板簧角度 | 15° | |||||||
| 最大直径(筒形盘) (φ) | 170 | 250 | 340 | 420 | 500 | 590 | 670 | |
| 最大顶盘重量 (kg) | 0.5 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | 15 | |
| 最大工件质量 (kg) | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
| 涂 装 色 | 外罩 | BN-75(日塗工) | ||||||
| 底板 | B75-40L(日塗工) | |||||||
| 适用的控制器 | 标准 | AFC-20SE | ||||||
| 带振幅传感器 | AFC-20HG | |||||||
下载附件:
关键词:
压电式
30
300
标准
400
驱动
250
kg
340
350
Copyright ©脩齐(上海)自动化设备有限公司 沪ICP备19038190号-1 SEO 网站建设:中企动力 浦东
