产品详情

尺寸表 单位:mm
| A:应用驱动单元 | D | P | W | H | h | T | G | 质量(kg) | 投入容量(ℓ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFB-150D | 150 | 20 | 12 | 70 | 58 | 2 | 5 | 1.1 | 0.3 |
| AFB-200D | 200 | 27 | 16 | 84 | 72 | 2 | 5 | 1.7 | 0.5 |
| MB-230D | 230 | 30 | 20 | 90 | 78 | 2 | 5 | 2.2 | 0.8 |
| AFB-250D | 250 | 35 | 20 | 100 | 88 | 2 | 5 | 2.7 | 0.8 |
| AFB-300D/MB-300D | 300 | 40 | 25 | 110 | 98 | 2 | 5 | 3.6 | 2.0 |
| AFB-350D | 350 | 47 | 30 | 124 | 113 | 3 | 7 | 7.0 | 2.5 |
| MB-390D | 390 | 50 | 35 | 130 | 119 | 3 | 7 | 7.5 | 3.0 |
| AFB-400D | 400 | 55 | 35 | 140 | 129 | 3 | 7 | 9.2 | 3.0 |
| B:应用驱动单元 | D | P | W | H | h | T | G | 质量(kg) | 投入容量(ℓ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB-460D | 460 | 65 | 50 | 170 | 155 | 3 | 7 | 12.3 | 6.0 |
| MB-610D | 610 | 80 | 60 | 230 | 185 | 6 | 7 | 27.8 | 10.0 |
| MB-700D | 700 | 120 | 100 | 340 | 265 | 6 | 7 | 32.0 | 14.0 |



下载附件:
关键词:
线形
20
35
3.0
30
0.8
88
47
单元
mb-390d
Copyright ©脩齐(上海)自动化设备有限公司 沪ICP备19038190号-1 SEO 网站建设:中企动力 浦东
